การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 72
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ประกาศ
| วันที่ | เรื่อง | ลิงก์ |
|---|---|---|
| 16 กันยายน 2567 | การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 | เปิด |
| 17 กันยายน 2567 | แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับกลุ่มเครือข่าย) | เปิด |
| 27 กันยายน 2567 | ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน ฯ | เปิด |
| 2 ตุลาคม 2567 | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขัน ฯ | เปิด |
| 4 ตุลาคม 2567 | แผนผังสถานที่การแข่งขันศิลปหัตกรรม | เปิด |
| 9 ตุลาคม 2567 | เกียรติบัตรกรรมการตัดสินการแข่งขัน ฯ | เปิด |
| 9 ตุลาคม 2567 | ประการผลการแข่งขัน + เกียรติบัตรนักเรียนและครู | เปิด |
| 10 มีนาคม 2568 | เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 (ระดับเขตพื้นที่) ![]() |
เปิด |
ปฏิทินดำเนินการจัดกิจกรรม
| วันที่ | กิจกรรม | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| 9 กันยายน 2567 | เปิดระบบลงทะเบียนการแข่งขัน ฯ | เปิดระบบ 08.30 น. |
| 27 กันยายน 2567 | ปิดระบบลงทะเบียนการแข่งขัน ฯ | ปิดระบบ 16.30 น. |
| 27 กันยายน 2567 | ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน ฯ (ระบบออนไลน์) | ประกาศ 16.30 น. |
| 30 กันยายน 2567 | ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม ฯ | |
| 9 ตุลาคม 2567 | วันจัดกิจกรรมการแข่งขัน ฯ |
สรุปเหรียญรางวัล
| โรงเรียน | เป็นตัวแทน | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| บ้านขุนแม่บง (ตชด.) | 6 | 14 | 0 | 1 | 15 |
| บ้านดอย | 5 | 10 | 1 | 0 | 11 |
| อนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) | 5 | 10 | 1 | 0 | 11 |
| บ้านไทรทอง | 3 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| บ้านทุ่งกวาง | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| บ้านดอนงาม | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| บ้านป่าซางงาม | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| อนุบาลดอยหลวง | 2 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| บ้านป่าลัน | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| บ้านห้วยไร่ | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| บ้านใหม่พัฒนา | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| บ้านหนองป่าก่อ | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
รายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
| 1. ภาพยนต์สั้น Soft Power สาขาภาพยนต์ ละคร และซีรีส์ | ||||||
| ที่ | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | ประเภท | เกณฑ์ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ป.1-3 | ป.4-6 | ม.1-3 | ||||
| 1 | การประกวดภาพยนตร์สั้น | ✔ | ✔ | ทีม 5 คน | เปิด | |
| 2. คอมพิวเตอร์ Soft Power สาขาเกม | ||||||
| ที่ | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | ประเภท | เกณฑ์ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ป.1-3 | ป.4-6 | ม.1-3 | ||||
| 1 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก | ✔ | - | - | ทีม 2 คน | เปิด |
| 2 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) | - | ✔ | ✔ | ทีม 2 คน | |
| 3 | การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรมแกรมคอมพิวเตอร์ | - | - | ✔ | ทีม 2 คน | |
| 3. การงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร/สาขาออกแบบ/สาขาศิลปะ | ||||||
| ที่ | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | ประเภท | เกณฑ์ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ป.4-6 | ม.1-3 | |||||
| 1 | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น | ✔ | ✔ | ทีม 3 คน | เปิด | |
| 2 | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ | ✔ | ✔ | ทีม 3 คน | ||
| 3 | การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง | |||||
| 3.1 | พานพุ่มสักการะ | ✔ | - | ไม่เกิน 6 คน | ||
| 3.2 | กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ | - | ✔ | ไม่เกิน 6 คน | ||
| 3.3 | บายศรีสู่ขวัญ | - | - | - | ||
| 4 | การประกวดโครงงานอาชีพ | ✔ | ✔ | ทีม 3 คน | ||
| 5 | การแข่งขันจัดสวนถาด | |||||
| 5.1 | การจัดสวนถาดแบบแห้ง | ✔ | - | ทีม 3 คน | ||
| 5.2 | การจัดสวนถาดแบบชื้น | - | ✔ | ทีม 3 คน | ||
| 5.3 | การจัดสวนแก้ว | - | - | - | ||
| 6 | การประกวดแปรรูปอาหาร | ✔ | ✔ | ทีม 3 คน | ||
| 7 | การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง | ✔ | ✔ | ทีม 3 คน | ||
| 8 | การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ | ✔ | ✔ | ทีม 3 คน | ||
| 9 | การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ | ✔ | ✔ | ทีม 3 คน | ||
| 4. สุขศึกษาและพลศึกษา Soft Power สาขากีฬา (มวย) | ||||||
| ที่ | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | ประเภท | เกณฑ์ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ป.1-3 | ป.4-6 | ม.1-3 | ||||
| 1 | แอโรบิก | ✔ | ✔ | ทีม 10 คน | เปิด | |
| 2 | คีตะมวยไทย | ✔ | ✔ | ทีม 7-10 คน | ||
| 3 | คีตศิลป์มวยไทย | ✔ | ✔ | ทีม 7-10 คน | ||
| 5. ทัศนศิลป์ Soft Power สาขาศิลปะ | ||||||
| ที่ | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | ประเภท | เกณฑ์ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ป.1-3 | ป.4-6 | ม.1-3 | ||||
| 1 | จิตรกรรมเทคนิคผสม (Mixed Media) | ✔ | ✔ | ✔ | เดี่ยว | เปิด |
| 2 | การวาดภาพระบายสี | ✔ | ✔ | ✔ | เดี่ยว | |
| 3 | เขียนภาพไทยประเพณี | - | - | ✔ | เดี่ยว | |
| 4 | การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) | - | ✔ | ✔ | เดี่ยว | |
| 5 | วาดเส้น (DRAWING) | - | - | ✔ | เดี่ยว | |
| 6 | ประติมากรรม | ✔ | ✔ | ✔ | ทีม 3 คน | |
| 6. นาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล | ||||||
| ที่ | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | ประเภท | เกณฑ์ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ป.1-3 | ป.4-6 | ม.1-3 | ||||
| 1 | รำและระบำมาตรฐาน | ✔ | ✔ | ทีม 6-12 คน | เปิด | |
| 2 | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | ✔ | ✔ | ไม่เกิน 12 คน | ||
| 3 | นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ | ✔ | ✔ | ไม่เกิน 16 คน | ||
| 4 | รำวงมาตรฐาน | ✔ | ✔ | ทีม 8-10 คน | ||
| 7. ดนตรี Soft Power สาขาดนตรี | ||||||
| ที่ | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | ประเภท | เกณฑ์ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ป.1-6 | ม.1-3 | |||||
| 1 | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง | เปิด | ||||
| 1.1 | การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก | ✔ | ✔ | เดี่ยว | ||
| 1.2 | การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม | ✔ | ✔ | เดี่ยว | ||
| 1.3 | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ | ✔ | ✔ | เดี่ยว | ||
| 1.4 | การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก | ✔ | ✔ | เดี่ยว | ||
| 1.5 | การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง | ✔ | ✔ | เดี่ยว | ||
| 1.6 | การแข่งขันเดี่ยวซออู้ | ✔ | ✔ | เดี่ยว | ||
| 1.7 | การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ | ✔ | ✔ | เดี่ยว | ||
| 1.8 | การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง | ✔ | ✔ | เดี่ยว | ||
| 1.9 | การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ | ✔ | ✔ | เดี่ยว | ||
| 2 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทย | ✔ | ✔ | เดี่ยว | ||
| 3 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง | |||||
| 3.1 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย | ✔ | ✔ | เดี่ยว | ||
| 3.2 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง | ✔ | ✔ | เดี่ยว | ||
| 4 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง | |||||
| 4.1 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย | ✔ | ✔ | เดี่ยว | ||
| 4.2 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง | ✔ | ✔ | เดี่ยว | ||
| 5 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยหมู่ | ✔ | ✔ | วง 13-14 คน | ||
| 6 | วงเครื่องสายผสมขิม | ✔ | ✔ | วง 8-9 คน | ||
| 7 | วงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม | ✔ | ✔ | วง 15 คน | ||
| 8 | วงปี่พาทย์ไม้แข็ง | ✔ | ✔ | วง 12 คน | ||
| 9 | การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind) | ✔ | 16 คนขึ้นไป | |||
| 10 | การแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Ensemble) | ✔ | ไม่เกิน 25 คน | |||
| 11 | การแข่งขันวงดนตรีสากลเครื่องผสม (Various Ensemble) | ✔ | วง 3-16 คน | |||
| 12 | การแข่งขันขับร้องประสานเสียง | ✔ | วง 16-40 คน | |||
| 8. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Soft Power สาขาหนังสือ | ||||||
| ที่ | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | ประเภท | เกณฑ์ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ป.1-3 | ป.4-6 | ม.1-3 | ||||
| 1 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก | - | ✔ | ✔ | ทีม 3 คน | เปิด |
| 9. ปฐมวัย | ||||||
| ที่ | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | ประเภท | เกณฑ์ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การปั้นดินน้ำมัน | ปฐมวัย | ทีม 3 คน | เปิด | ||
| 2 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ | ปฐมวัย | ทีม 3 คน | |||
| 10. โรงเรียนเรียนรวม | ||||||


